Bakrene kabelske papučice izrađene su od 99,9% čiste bakrene cijevi s pokositrenim premazom za zaštitu od korozije
Radna temperatura: -55°C ~ 150°C.
Vrsta kabelske stopice: bakrena kabelska stopica, bakrena pokositrena kabelska stopica, aluminijska kabelska stopica, bimetalne stopice, mehanički priključci i stopice.
PREDMET BROJ. | Dimenzija (mm) | |||||
Φd2 | B | L | ΦD | Φd | E | |
TT10-6 | 6.4 | 11.9 | 28 | 6.9 | 4.7 | 12 |
TT10-8 | 8.3 | 13.5 | 31 | |||
TT16-6 | 6.4 | 11.9 | 33 | 7.8 | 5.6 | 17 |
TT16-8 | 8.3 | 13.5 | 37 | |||
TT16-10 | 10.5 | 16 | 38 | |||
TT25-8 | 8.3 | 14 | 39 | 9.5 | 7.1 | 18 |
TT25-10 | 10.5 | 16 | 42 | |||
TT35-8 | 8.3 | 16.5 | 42 | 11 | 8.2 | 19 |
TT35-10 | 10.5 | 16.5 | 46 | |||
TT50-10 | 10.5 | 17.9 | 51 | 12.5 | 9.5 | 22 |
TT50-12 | 13 | 17.9 | 51 | |||
TT70-10 | 10.5 | 22 | 54 | 15 | 11.5 | 22 |
TT70-12 | 13 | 22 | 54 | |||
TT95-14 | 14.5 | 24.7 | 72 | 17 | 13.5 | 27 |
TT95-16 | 16.5 | 24.7 | 72 | |||
TT120-14 | 14.5 | 28.9 | 74 | 20 | 15.6 | 29 |
TT120-16 | 16.5 | 28.9 | 74 | |||
TT150-14 | 14.5 | 30.4 | 84 | 21 | 16.5 | 38 |
TT150-16 | 16.5 | 30.4 | 84 | |||
TT185-16 | 16.5 | 34 | 92 | 23.6 | 18.4 | 42 |
TT240-16 | 16.5 | 38.5 | 98 | 26.4 | 21.2 | 45 |
S-TT-6/4 | 4.3 | 10.3 | 25 | 5.5 | 3.8 | 11 |
S-TT-6/5 | 5.3 | 10.3 | 25 | |||
S-TT-6/6 | 6.4 | 10.3 | 26 | |||
S-TT-6/8 | 8.3 | 14 | 29 | |||
S-TT-10/4 | 4.3 | 11.9 | 26.5 | 6.8 | 4.7 | 11.5 |
S-TT-10/5 | 5.3 | 11.9 | 27 | |||
S-TT-10/6 | 6.4 | 11.9 | 28.5 | |||
S-TT-10/8 | 8.3 | 15 | 31.5 | |||
S-TT-10/10 | 10.5 | 18 | 35.5 | |||
S-TT-16/5 | 5.3 | 11.9 | 32 | 7.8 | 5.6 | 16.5 |
S-TT-16/6 | 6.4 | 11.9 | 34 | |||
S-TT-16/8 | 8.3 | 15 | 36.5 | |||
S-TT-16/10 | 10.5 | 18 | 40 | |||
S-TT-25/6 | 6.4 | 13.5 | 36 | 9.4 | 7.1 | 18 |
S-TT-25/8 | 8.3 | 15 | 39 | |||
S-TT-25/10 | 10.5 | 18 | 44 | 9.4 | 7.1 | 18 |
S-TT-25/12 | 13 | 21 | 46 | |||
S-TT-35/6 | 6.4 | 16 | 37 | 11.3 | 8.7 | 19 |
S-TT-35/8 | 8.3 | 16 | 38 | 16 | ||
S-TT-35/10 | 10.5 | 19 | 45 | 19 | ||
S-TT-35/12 | 13 | 21 | 47 | |||
S-TT-50/6 | 6.4 | 17.9 | 44 | 12.6 | 9.8 | 22 |
S-TT-50/8 | 8.3 | 17.9 | 46 | |||
S-TT-50/10 | 10.5 | 20 | 50 | |||
S-TT-50/12 | 13 | 21 | 54 | |||
S-TT-70/8 | 8.3 | 21.5 | 49 | 14.7 | 11.5 | 23 |
S-TT-70/10 | 10.5 | 21.5 | 55 | 25 | ||
S-TT-70/12 | 13 | 21.5 | 55 | 23 | ||
S-TT-95/8 | 8.3 | 24.7 | 58 | 16.9 | 13.5 | 30 |
S-TT-95/10 | 10.5 | 24.7 | 61 | |||
S-TT-95/12 | 13 | 24.7 | 63 | |||
S-TT-95/14 | 14.5 | 24.7 | 67 | |||
S-TT-95/16 | 16.5 | 27 | 70 | |||
S-TT-120/10 | 10.5 | 28.9 | 62 | 19.9 | 15.6 | 30.5 |
S-TT-120/12 | 13 | 28.9 | 67 | |||
S-TT-120/14 | 14.5 | 28.9 | 74 | |||
S-TT-120/16 | 16.5 | 28.9 | 74 | |||
S-TT-150/10 | 10.5 | 30.4 | 75 | 20.9 | 16.5 | 38 |
S-TT-150/12 | 13 | 30.4 | 81 | |||
S-TT-150/14 | 14.5 | 30.4 | 85 | |||
S-TT-150/16 | 16.5 | 30.4 | 85 | |||
S-TT-185/12 | 13 | 34 | 87 | 23.7 | 18.8 | 41 |
S-TT-185/14 | 14.5 | 34 | 91 | |||
S-TT-185/16 | 16.5 | 34 | 92 | |||
S-TT-240/12 | 13 | 38.4 | 93 | 26.2 | 21.2 | 45 |
S-TT-240/14 | 14.5 | 38.4 | 97 | |||
S-TT-240/16 | 16.5 | 38.4 | 98 | |||
S-TT-240/20 | 21 | 38.4 | 98 | |||
S-TT-300/14 | 14.5 | 41.7 | 100 | 28.6 | 23.4 | 49 |
S-TT-300/16 | 16.5 | 41.7 | 106 | |||
S-TT-400/16 | 16.5 | 47.8 | 115 | 32.8 | 26.8 | 54 |
1. Vijak mora biti zategnut.
2. Kabel i bakrena stopica moraju se umetnuti na mjesto i pritisnuti alatima za stezanje.
1. P: Možete li dati uzorke?Jesu li uzorci besplatni?
O: Da, možemo dati uzorke.Obično nudimo 1-3 komada besplatnih uzoraka za testiranje ili provjeru kvalitete.
Ali morate platiti troškove dostave.Ako trebate mnogo artikala ili vam je potrebna veća količina za svaki artikl,
naplatit ćemo uzorke.
2. P: Kako poslati moju narudžbu?Da li je sigurno?
O: Za mali paket, poslat ćemo ga Expressom, kao što su DHL, FedEx,, UPS, TNT, EMS. To je
Usluga od vrata do vrata.
Za velike pakete, poslat ćemo ih zrakoplovom ili morem.Koristit ćemo dobro pakiranje i osigurati
sigurnost. Bit ćemo odgovorni za bilo kakvu štetu na proizvodu uzrokovanu isporukom.
3.P: mogu li staviti svoj logo na njega?
O: Naravno, logotip kupaca može se ispisati ili staviti na artikle.
4.P: Što je s certifikatima?
A:ISO9001,CE,ROHS,TUL.UL